電話:025-52775675
手機:胡經理 18168087671
郵箱:wcgj8888@163.com
地址:南京市江寧區祿口街道藍天路211-1號
新聞資訊
產品展示
版權所有:南京手機AG娛樂app平台塑膠製品有限公司 備案號:蘇ICP備18025525號-1 網站建設:中企動力 南京
鋼帶增強HDPE螺旋波紋管價目表(無承插式)
瀏覽量
根據原材料價格的漲跌行情,手機AG娛樂app平台公司的實際供貨價格會隨之變動。請您及時聯係:18168087671。手機AG娛樂app平台會告訴您今天的供貨價格。
6米/根
規格 | 環剛度 SN8 | 環剛度 SN10 | 環剛度 SN12.5 | 熱縮套 元/隻 |
不鏽鋼連接件 元/套 |
DN300 | 51.87 | 57.86 | 64.05 | 18.36 | 44.06 |
DN400 | 72.82 | 79.80 | 88.20 | 23.26 | 54.26 |
DN500 | 105.00 | 114.71 | 124.95 | 32.13 | 65.89 |
DN600 | 135.66 | 149.63 | 164.85 | 42.84 | 89.15 |
DN700 | 197.51 | 214.46 | 234.41 | 50.49 | 102.00 |
DN800 | 220.50 | 244.65 | 269.33 | 57.12 | 117.30 |
DN900 | 264.60 | 289.28 | 317.21 | 82.62 | 130.56 |
DN1000 | 329.18 | 369.08 | 402.15 | 102.71 | 138.72 |
DN1200 | 449.40 | 498.75 | 548.63 | 116.28 | 163.20 |
DN1400 | 558.60 | 618.45 | 680.40 | 145.35 | 0.00 |
DN1500 | 658.35 | 724.50 | 796.01 | 151.16 | 404.94 |
DN1600 | 733.16 | 798.00 | 857.85 | 156.98 | 0.00 |
DN1800 | 867.83 | 954.61 | 1047.38 | 180.23 | 425.95 |
上一篇:
HDPE雙壁波紋管(騰旭)價目表